Nous cherchons pour vous !
Votre message a été envoyé, nous allons vous revenir rapidement. Merci.
Berline 4 portes LX, traction avant
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementBerline 4 portes LX, traction avant, Voiture de tourisme intermédiaire à 4 portes
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Gosselin Auto.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
L'écran configurable de 7 po livrable en option est harmonieusement intégré au groupe d'instruments analogiques et fournit des données concernant la voiture, en temps réel et sur demande. Des renseignements comme la température, la consommation, la pression des pneus, l'entretien, les performances du moteur, les instructions du système de navigation livrable et bien plus encore s'affichent tous en plein centre et en couleur.
G/km Of CO2 Emissions   | 201 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Traction avant |
Code de commande de la boîte de vitesses   | DFH |
Type de la boîte de vitesses   | 9 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Automatique avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 4.70 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 2.84 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 1.91 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.38 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 1.00 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 0.81 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.81 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 3.73 |
Rapport de septième vitesse (:1)   | 0.70 |
Rapport de huitième vitesse (:1)   | 0.58 |
Rapport de neuvième vitesse (:1)   | N/D |
Classification EPA   | Voitures intermédiaires |
Capacité de l'habitacle   | 5 |
Volume de l'habitacle (pi³) | 101.4 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.7 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.2 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 58.5 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.5 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.4 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 37.6 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 56.7 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 52.7 |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 3472 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.2 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.6 |
Autonomie - Ville (mi) | 1382.88 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 2137.17 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | N/D |
Autonomie de la batterie (km) | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Code de commande du moteur   | ED6 |
Type de moteur   | 4 cyl. en ligne mixte |
Cylindrée   | 2.4 L/144 |
Circuit d'alimentation   | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 184 @ 6250 |
Couple net SAE / tr/min.   | 173 @ 4600 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | 600 |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 160 |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de suspension avant   | Jambes de force |
Type de suspension arrière   | Multibras |
Type de suspension avant (suite)   | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite)   | Multibras |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Code de commande des pneus avant   | TKE |
Code de commande des pneus arrière   | TKE |
Dimension des pneus avant   | P215/55VR17 |
Dimension des pneus arrière   | P215/55VR17 |
Dimension des roues avant (po) | 17 X 7 |
Dimension des roues arrière (po) | 17 X 7 |
Matériau des roues avant   | Acier |
Matériau des roues arrière   | Acier |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout   | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 39.2 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | N/D |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 12 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 10.9 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 60 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 108 |
Longueur hors tout (po) | 192.3 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 73.7 |
Hauteur hors tout (po) | 58.7 |
Voie, Avant (po) | 62.1 |
Voie, Arrière (po) | 62 |
Garde au sol minimale (po) | 5.8 |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | 28.6 |
Volume du coffre à bagages (pi³) | 14.5 |
Berline 4 portes LX, traction avant
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
Berline 4 portes LX, traction avant
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.