Prix et fiche technique du nouveau RAM 1500 2022

Que ce soit pour aider un ami à emménager dans son nouvel appartement, traîner votre bateau à la marina, partir en vacances avec votre fifth-wheel dans les magnifiques régions du Québec, ou encore vous rendre au rodéo avec votre cheval, le camion RAM fait tout ça et tellement plus encore. Et il le fait dans un confort inégalé de surcroît. Par ailleurs, ce n’est pas un hasard si ce camion Dodge RAM à vendre chez Gosselin St-Nicolas près de Lévis et de la Ville de Québec, récolte les honneurs et récompenses depuis si longtemps.
Le nouveau RAM 1500 2022 apporte de beaux changements pour cette année, dont deux nouvelles éditions, la BackCountry et la 10e Anniversaire, ainsi que des modèles G/T, ce qui porte le catalogue à plus d’une douzaine de modèles, les
Tableau des prix des différents RAM 1500 2022 :
Modèle | Prix |
---|---|
Tradesman | 46 945 $ |
Big Horn | 50 445 $ |
Sport | 62 295 $ |
Rebel | 64 295 $ |
Laramie | 68 295 $ |
Limited Longhorn | 75 295 $ |
Limited | 79 595 $ |
TRX | 101 095 $ |
Sport G/T | 70 180 $ |
Rebel G/T | 73 580 $ |
Laramie G/T | 76 355 $ |
Édition 10e Anniversaire | 83 385 $ |
Édition BackCountry | 63 330 $ |
Bien entendu, quand on considère les différentes grandeurs de cabines ou longueurs de caisse, les options, les accessoires, les différentes teintes de carrosseries, les divers aménagements intérieurs, les moteurs, etc., il n’y a pratiquement aucune limite à personnaliser votre nouveau RAM 1500.

En choisissant l’Édition BackCountry, basée sur la version Big Horn, vous aurez droit à des caractéristiques qui lui donnent de meilleures compétences hors route, telles que le groupe 4x4 Off-Road qui inclut notamment :
- Des crochets de remorquage ;
- Des plaques de protection ;
- Des amortisseurs réglés pour la conduite hors route ;
- Un essieu arrière à verrouillage électronique ;
- Une boîte de transfert ;
- Le contrôle de la descente en pente ;
- Des pneus tout-terrain.


L’Édition 10e Anniversaire relève d’un cran le niveau de luxe et vous offre entre autres :
- Une teinte Bleu ombré, exclusive à ce modèle ;
- Un hayon multifonction ;
- Un aménagement intérieur Indigo et Gris sel de mer ;
- Une chaîne audio haut de gamme et 19 haut-parleurs ;
- Des garnitures en cuir, en bois et en métal ;
- Le plafond et les montants du parebrise recouverts de suède.
Les versions Sport G/T, Rebel G/T et Laramie G/T, quant à elles, mettent l’emphase sur la performance et sont équipées entre autres :
- D’un capot sport ;
- D’un échappement de performance Mopar;
- D’une admission d’air froid;
- De sélecteurs manuels au volant;
- De pédales en métal;
- D’un levier de vitesse de performance;
- De sièges baquets avec appuis latéraux.

Voici maintenant les différents moteurs du RAM 1500, la charge utile et leurs capacités de remorquage maximales respectives :
Moteur | Puissance | Couple | Remorquage | Charge utile |
---|---|---|---|---|
V6 Ecodiesel 3,0 L | 260 CH | 480 lb-pi | 5 697 kg / 12 560 livres | 925 kg / 2 040 livres |
V6 Pentastar 3,6 L | 305 CH | 269 lb-pi | 3 497 kg / 7 710 livres | 1 043 kg / 2 300 livres |
V8 HEMI 5,7 L | 395 CH | 410 lb-pi | 5 783 kg / 12 750 livres | 962 kg / 1 900 livres |
V8 HEMI SRT 6,2 L suralimenté | 702 CH | 650 lb-pi | 3 674 kg / 8 100 livres | 594 kg / 1 310 livres |
Parmi les specs du RAM 1500, on retrouve un éventail impressionnant de caractéristiques de sécurité, de technologies innovatrices et de commodités, sans oublier un choix impressionnant d’accessoires et d’options afin de rendre votre monture encore plus personnalisée.

Voici donc en terminant, un résumé des prix des différentes versions du RAM 1500 2022 :
Modèle | Moteur | Puissance | Couple | Remorquage | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Tradesman | V6 Pentastar 3,6 L | 305 CH | 269 lb-pi | 3 497 kg / 7 710 livres | 46 945 $ |
Big Horn | V6 Pentastar 3,6 L | 305 CH | 269 lb-pi | 3 497 kg / 7 710 livres | 50 445 $ |
Sport | V8 HEMI 5,7 L | 395 CH | 410 lb-pi | 5 783 kg / 12 750 livres | 62 295 $ |
Rebel | V8 HEMI 5,7 L | 395 CH | 410 lb-pi | 5 783 kg / 12 750 livres | 64 295 $ |
Laramie | V8 HEMI 5,7 L | 395 CH | 410 lb-pi | 5 783 kg / 12 750 livres | 68 295 $ |
Limited Longhorn | V8 HEMI 5,7 L | 395 CH | 410 lb-pi | 5 783 kg / 12 750 livres | 75 295 $ |
Limited | V8 HEMI 5,7 L | 395 CH | 410 lb-pi | 5 783 kg / 12 750 livres | 79 595 $ |
TRX | V8 HEMI SRT 6,2 L | 702 CH | 650 lb-pi | 3 674 kg / 8 100 livres | 101 095 $ |
Sport G/T | V8 HEMI 5,7 L | 395 CH | 410 lb-pi | 5 783 kg / 12 750 livres | 70 180 $ |
Rebel G/T | V8 HEMI 5,7 L | 395 CH | 410 lb-pi | 5 783 kg / 12 750 livres | 73 580 $ |
Laramie G/T | V8 HEMI 5,7 L | 395 CH | 410 lb-pi | 5 783 kg / 12 750 livres | 76 355 $ |
Édition 10e Anniversaire | V8 HEMI 5,7 L | 395 CH | 410 lb-pi | 5 783 kg / 12 750 livres | 83 385 $ |
Édition BackCountry | V8 HEMI 5,7 L | 395 CH | 410 lb-pi | 5 783 kg / 12 750 livres | 63 330 $ |
